<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات سبک شناختی قرآن کریم</JournalTitle>
				<Issn>2676-6035</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the visual schemas of the Holy Quran based on Johnson&#039;s theory (Case study of Surah Ankabut)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی طرحواره‌های تصویری قرآن کریم براساس نظریۀ جانسون (مطالعۀ موردی سورۀ عنکبوت)</VernacularTitle>
			<FirstPage>96</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200938</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/sshq.2024.451975.1455</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>اسودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9462-740X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>ایمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3471-0276</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلیل</FirstName>
					<LastName>حاجی پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-7999-2370</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cognitive linguistics is one of the most important topics in linguistics that establishes a relationship between language and thought and includes various theories such as conceptual metaphor, image schemas, etc. In the Holy Qur&#039;an, many abstract concepts are expressed in the form of a set of objective concepts, the examination of which has a significant effect on the correct understanding of the meaning of the Qur&#039;an; The present study aims to explain the hidden meanings and beauties as well as the abstract concepts in this surah by examining the types of image schemas in Surah Ankabut using the cognitive linguistics approach and descriptive analytical method. Based on the available data from Surah Ankabut, the movement schema was the most frequent schema; After that, the volume schema and then the power schema are in the second and third places. However, in this surah, movement schema plays an essential role in understanding abstract concepts. By using visual schemas, many abstract and non-objective concepts become objective and concrete for the audience, which plays a significant role in the accurate and deep understanding of the Holy Quran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زبان‌شناسی شناختی از مهم‌ترین مباحث زبان‌شناسی به شمار می‌آید که میان زبان و اندیشه، ارتباط برقرار کرده و نظریه‌های مختلفی هم‌چون استعارۀ مفهومی، طرحواره‌های تصویری و ... را شامل می‌شود. در قرآن کریم بسیاری از مفاهیم انتزاعی در قالب مجموعه‌ای از مفاهیم عینی بیان می‌گردد که بررسی آن‌ها در فهم و درک صحیح مقصود قرآن تأثیر بسزایی دارد؛ پژوهش حاضر با بررسی انواع طرحواره‌های تصویری در سورۀ عنکبوت در صدد آن است تا معانی و زیبایی‌های نهفته و همچنین مفاهیم انتزاعی موجود در این سوره را با استفاده از رویکرد زبان‌شناسی شناختی و به روش توصیفی تحلیلی، تبیین کند. براساس داده‌های موجود از سوره عنکبوت، طرحواره حرکتی پربسامدترین طرحواره بود؛ پس از آن طرحواره حجمی و سپس طرحواره قدرتی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. با این وجود در این سوره طرحواره حرکتی برای درک و فهم مفاهیم انتزاعی نقش اساسی دارد. با استفاده از طرحواره‌های تصویری، بسیاری از مفاهیم انتزاعی و غیرعینی برای مخاطب عینی و ملموس می‌شود که این در درک و فهم دقیق و عمیق قرآن کریم نقش بسزایی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"قرآن کریم"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"زبان‌شناسی شناختی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"طرحواره‌های تصویری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"نظریۀ جانسون"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"سوره عنکبوت"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://style.quran.ac.ir/article_200938_8ad2a7aa50c7d6309f58e203a1db5d6a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
