<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات سبک شناختی قرآن کریم</JournalTitle>
				<Issn>2676-6035</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the Opinions of Sunni and Shia Qur&#039;anic Exegetes on the Rhetorical Style of “Mā adrāka…” and Its Relation to Prophetic Knowledge</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آراء مفسران پیرامون آیات مشتمل بر «ما أَدْراک...‏»، و میزان ارتباط آن با علم نبوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">163978</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">1022034/sshq.2022.353666.1180</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>اخوان مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0591-4445</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>قطبی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک، اراک،ایران .</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the literary styles specific to the Qur&#039;an is the &quot;Ma Adrak...&quot; style, which was used in the era of descent, and the&lt;br /&gt;From the perspective of both Sunni and Shia Qur&#039;anic exegetes, the rhetorical style of the Qur&#039;anic clause &lt;em&gt;“Mā adrāka…”&lt;/em&gt; represents one of the most contentious interpretive issues. On one hand, its apparent meaning suggests &quot;the addressee does not understand&quot;, while on the other hand, the intended addressee of the verse is undoubtedly the Prophet Muhammad. This raises questions regarding the relationship of these verses to prophetic knowledge, as the interpretation of these verses to portray a lack of knowledge by the Prophet contradicts the theological premise of the &quot;divine knowledge of the Messenger.&quot; This rhetorical structure appears thirteen times, exclusively in Meccan Chapters [Sūrahs], and serves multiple rhetorical functions. This research, employing an analytical-descriptive method and relying on multiple evidence, does not interpret the address of the verse as indicative of the Prophet’s lack of knowledge and asserts that the addressee of these verses is not the Prophet himself. The difference and conflict in the perspectives of some Qur&#039;anic exegetes regarding the grammatical and syntactical functions of the verses containing &lt;em&gt;“Mā adrāka…”&lt;/em&gt; clearly indicate that the Qur&#039;anic exegetes have erred due to their separation of this phrase. This conventional style served as a fixed pattern during the time of the Qur’an&#039;s revelation, utilized to capture the listener&#039;s attention when emphasizing the grandeur of a subject. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از اسلوب‌های ادبیِ مختص قرآن، اسلوب «ما أَدْراک...‏» است که در عصر نزول به‌کار می‌رفته و مردمان آن زمان با کارکردهای آن آشنا بوده‌اند و بعدها مورد توجه نبوده‌است؛ لذا تبیین معنای این اسلوب بیانی با توجه به اختلاف مفسران قرآن در مفهوم آن، اهمیت این پژوهش را نمایان می‌سازد. این اسلوب که فقط در سور مکی قرآن، 13 بار ذکر شده، دارای کارکردهای بلاغی متعددی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسید که با تکیه بر دلائل متعدد، خطاب آیه نمی‌تواند دلالت بر عدم آگاهی پیامبر نماید، و اساسا مخاطب، شخص ایشان نیست. تفاوت و تعارض دیدگاه برخی مفسران در کارکرد صرفی و نحوی آیات مشتمل بر «ما أَدْراک...‏» خود گواه این است که به دلیل جداسازسیِ ترکیب آن، به خطا رفته‌اند. این اسلوب کلیشه‌ ای، مجموعا بسته‌ ی ادبی اصطلاحی است که برای جلب توجه شنونده، هنگام تفخیم و عظمت مطلب، استفاده می‌ شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلاغت قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم پیامبر (ص)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسلوب «ما أَدْراک...‏»</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوره قدر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://style.quran.ac.ir/article_163978_0d4cdd9e1c1019e394aefb5ddb624514.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات سبک شناختی قرآن کریم</JournalTitle>
				<Issn>2676-6035</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Structural Analysis of the ‘Verses of Ghorar’ (A Case Study of Ayat al-Kursi)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساختارشناسی آیات غرر (بررسی موردی آیه الکرسی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">178767</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">1022034/sshq.2023.347162.1212</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سکینه</FirstName>
					<LastName>آخوند</LastName>
<Affiliation>استادیار ،گروه علوم قران و حدیث ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی قم . قم ، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Āyāt Ghorar (Verses of Ghorar) are key verses of the Noble Qur&#039;an that serve as a guide for interpreting many other Qur&#039;anic verses. Among these prominent verses, Ayat al-Kursi stands out as the most distinguished due to its comprehensive content, emphasis in the narrations, and its popularity among the Qur&#039;anic exegetes. The structural analysis of Qur’anic Chapters (Sūrahs) pertains to the explanation of the organization and connection between the verses, ensuring the cohesion and unity of the Chapter [Sūrah] as a whole. Just as the chapters of the Qur&#039;an possess structural and thematic integrity, the verses themselves exhibit cohesion and thematic unity. Analyzing the internal structure of this noble verse, which holds a particular prominence and superiority over other verses and Chapters, leads to a more precise understanding of the verse and clarifies its primary purpose. This article, titled &quot;Structural Analysis of the ‘Verses of Ghorar’&quot; employs a documentary method for its data collection and a descriptive-analytical approach to examine the structure of Ayat al-Kursi on three levels: content structure, internal structure, and rhetorical structure in order to establish the harmony between the expression, meaning, and objective of the verse. The study concludes that, among all the verses and Chapters (Sūrahs) of the Qur&#039;an, this verse holds a central and pivotal role. In addition to presenting pure monotheism (Tawḥīd), the verse demonstrates a strong and inseparable connection between its sentences, revealing the complete alignment of purpose, content, expression, and internal and rhetorical structure ultimately showcasing the miraculous eloquence of the verse.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آیات غرر، آیات کلیدى قرآن کریم هستند که مى توانند راه گشاى تفسیر بسیارى از آیات قرآن و حتى کلیدى براى فهم بسیارى از روایات باشند. از بین آیات غرر، آیه الکرسی، به لحاظ جامعیت محتوایی، نقش کلیدی، تاکید روایات و شهرت نزد مفسران، به عنوان برجسته‌‌ترین آیه قرآن معرفی شده است. ساختار شناسی سوره ها که روشی نوین در تفسیر و فهم آیات الهی است، ناظر به تبیین نظم و ارتباط آیات، انسجام اجزاء و نیز ارتباطاتی است که با کلیت سوره ایجاد می‌کنند تا تصویر پیوسته سوره را بنمایاند.&lt;br /&gt;همانگونه که سور قران از انسجام ساختاری و محتوایی برخوردار است، آیات قرآن نیز دارای انسجام و وحدت موضوعی بوده و بررسی ساختار درونی این آیه شریفه که سیادت و برجستگی خاصی نسبت به سایر آیات و سور دارد موجب فهم دقیقتری از آیه شده و غرض آیه را تبیین می کند. این مقاله با عنوان «ساختارشناسی آیات غرر» با روش اسنادی در گردآوری داده‌ها و به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی ساختار آیه‌الکرسی در سه سطح ساختار محتوایی، ساختار درونی و ساختار بلاغی ، هماهنگی میان لفظ، معنا و غرض آیه را به تصویر کشیده و به این نکته دست یافت که از بین تمام آیات و سور قرآن، این آیه نقش محوری و کلیدی داشته و علاوه بر ارائه توحید ناب، ارتباط وثیق و پیوندی ناگسستنی میان جملات این آیه وجود دارد که هماهنگی کامل غرض، محتوا و لفظ و تناسب درونی و بلاغی آیه و در نهایت اعجاز بیانی آیه را مشخص می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیات غرر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیه الکرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تناسب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار بلاغی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://style.quran.ac.ir/article_178767_818bcaaeb57f7ccbc5b0ab4f0166f833.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات سبک شناختی قرآن کریم</JournalTitle>
				<Issn>2676-6035</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Revisiting the &quot;Verses on Legal Rulings&quot; [Ᾱyāt al-Aḥkām] Based on Syntactic Interpretation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازخوانی آیات الأحکام بر مبنای تأویل نحوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">178793</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">1022034/sshq.2023.379164.1254</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>مقدم متقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه  زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9457-3728</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>آرامش مفرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ مشهد ـ ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مائده</FirstName>
					<LastName>بیگم شیرازی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ مشهد ـ ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The syntactic interpretation of Qur&#039;anic verses and the differences in syntactic aspects are topics that have consistently led to disagreements in the derivation of legal rulings and variations in the understanding and interpretation of these verses by the Qur&#039;anic exegetes, translators, and jurists. This study focuses on the &quot;Verses on Legal Rulings&quot; [Ᾱyāt al-Aḥkām] examining it based on significant syntactic interpretations and employing a descriptive-analytical approach to explore the possibility of deriving new interpretations of legal rulings. The central question addressed is whether a new legal understanding can be extracted from &quot;Verses on Legal Rulings&quot; based on syntactic interpretation. Different viewpoints are scrutinized in this regard. The findings indicate that in some of these verses, the differences raised by grammarians, while minor in certain cases are significant enough that they can lead to divergent legal rulings among scholars of the same field. In other verses, the differences pertain only to the expressions presented by grammarians, which do not significantly affect the implementation of legal obligations and acts of worship. In other words, all Islamic jurists have derived the same ruling, and the only discrepancy lies in the grammatical inflections of the words. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تأویل نحوی آیات قرآن و تفاوت در وجوه نحوی، از مباحثی است که همواره موجب اختلاف نظر در استنباط احکام فقهی، و اختلاف در دریافت و فهم مفسران، مترجمان و فقها از آیات قرآن شده است. در این نوشتار برمبنای تأویل نحوی آیات و استناد به وجوه نحوی قابل اعتناء، به بررسی آیات الاحکام پرداخته می شود و با نگاهی تحلیلی-توصیفی امکان دریافت استنباط جدید از احکام فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. و با پاسخگویی به این پرسش که آیا بر مبنای تأویل نحوی، می توان برداشت فقهی جدیدی از آیات الاحکام استنباط نمود، دیدگاه های متفاوت مورد کنکاش قرار گرفته است. و نتیجه آنکه در برخی از این آیات، اختلافات مطرح شده از سوی نحویان گرچه که در موارد جزئی می باشد ولی به قدری مهم است که کاملاً حکم فقهی هر فقیه با هم صنف خودش فرق می کند و در بخش دیگری از آیات، اختلاف فقط در تعابیر مطرح شده از سوی نحویان می باشد که در اعمال و واجبات عبادی تأثیر بسزایی ندارد. به عبارتی همه فقیهان یک حکم را استنباط نموده اند و اختلاف فقط در اعراب واژه می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیات الأحکام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأویل نحوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://style.quran.ac.ir/article_178793_9bd8e3ddc9c56c88a47c9d87e0cb13fd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات سبک شناختی قرآن کریم</JournalTitle>
				<Issn>2676-6035</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Semantic Analysis of the Eschatological States of the Righteous and Sinners in the First Half of the Noble Qur&#039;an Based on the Conceptual Blending Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معناشناسی حالات اخروی صالحان و گنهکاران در نیمه نخست قرآن کریم براساس نظریه تلفیق مفهومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>97</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">183734</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">1022034/sshq.2023.414246.1359</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>دکترای گروه زبان و ادبیات عربی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه سمنان. ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>قائمی</LastName>
<Affiliation>استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا. همدان ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8139-1223</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ضیغمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2514-7282</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, semantics is one of the key sciences widely applied in Qur&#039;anic Studies. Cognitive semantics, a branch of semantics, posits that the relationship between form and meaning is strong and none of them exists independently of the other. The Conceptual Blending Theory (1993: Fauconnier and Turner) has garnered significant attention from cognitive linguists, offering insight into various linguistic structures, particularly those with figurative meanings, providing a precise and comprehensive understanding of them. The topic of the eschatological states of the righteous and the sinners is one of the significant Qur&#039;anic themes, expressed through various descriptions. To gain a precise understanding of this subject, Conceptual Blending Theory serves as an effective and accurate tool. Conceptual blends, in terms of structure, are classified into two types: simple and multiple blends. Regarding integration networks, they are divided into four types: simplex, mirror, single-scope, and double-scope blends. In this descriptive-analytical study, the structure of these blends is first examined, and then their network type is identified. The results indicate that most of the Qur&#039;anic examples studied possess a simple structure. Regarding integration networks, double-scope blends are more prevalent than the others, indicating the novelty and complexity of the examples analyzed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه علم معناشناسی از جمله علومی است که در پژوهش‌های قرآنی کاربرد فراوانی دارد. معناشناسی شناختی به‌عنوان شاخه‌ای از علم معناشناسی است که ارتباط بین صورت و معنا را ارتباطی محکم می‌داند که هیچکدام مستقل از دیگری نیست. نظریه تلفیق مفهومی(1993: فوکونیه و ترنر (نیز با این رویکرد مورد توجه بسیاری از زبان‌شناسان شناختی است و در مسائل مختلف زبان‌شناسی توانسته راهگشای بسیاری از ساخت‌های زبانیِ دارایِ معنای مجازی و بیان کننده معنای دقیق و جامعی -از آنها باشد. موضوع حالات صالحان و گنهکاران از جمله موضوعات قرآنی است که با تعابیر مختلفی بدان پرداخته شده است. برای درک وفهم دقیق این موضوع، نظریه تلفیق مفهومی ابزاری دقیق و رهگشاست. تلفیق‌های ساخته شده از لحاظ ساختار به دو نوع تلفیق‌ ساده و چندگانه و از لحاظ شبکه یک‌پارچه‌سازی به چهار نوع؛ تلفیق‌های بسیط، آینه‌ای، تک‌منظر و دومنظر تقسیم می‌شوند که در این پژوهش توصیفی – تحلیلی، ابتدا ساختار آنها بررسی و سپس از لحاظ شبکه‌ای نوع هر کدام تعیین شده است. نتیجه حاکی از این است که اغلب نمونه‌های قرآنی در این پژوهش دارای ساختاری ساده هستند. از نظر شبکه‌های یکپارچه‌سازی نیز تعداد تلفیق‌های دومنظر بیشتر از مابقی است و این خود دالّ بر تازگی و میزان پیچیدگی در نمونه‌های بررسی شده می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان‌شناسی شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلفیق مفهومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیامت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://style.quran.ac.ir/article_183734_563d367c68b847463bc37875680cc90d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات سبک شناختی قرآن کریم</JournalTitle>
				<Issn>2676-6035</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Components of Cohesion in Surah al-Naba&#039; Based on Halliday&#039;s Textual Metafunction Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل مؤلفه های انسجام در سوره نبأ براساس الگوی فرا نقش متنی هالیدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>98</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199386</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">1022034/sshq.2024.423251.1391</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>تیموری بازگری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7341-4579</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>سیدی</LastName>
<Affiliation>استاد زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0057-3496</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>حیدریان شهری</LastName>
<Affiliation>دانشیار زبان و ادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2671-0727</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A linguistic perspective on the Noble Qur&#039;an opens new horizons in Qur&#039;anic Studies. The theories of Michael Halliday, a prominent figure in functional linguistics, have garnered significant attention from many linguists today. Halliday identifies three primary metafunctions within language: the ideational, the interpersonal, and the textual, which correspond to organizing three layers of meaning. This study, using a descriptive-analytical method, revisits the discourse analysis of Chapter 78 [Surah al-Naba&#039;] within the framework of Halliday&#039;s Textual Metafunction Theory. By examining the thematic and information structures of Chapter 78 [Surah al-Naba&#039;] and understanding the techniques for creating cohesion, we found that the discourse in this Chapter [Surah] is structured around a question-and-answer format. Various components contribute to the cohesion of its content, and the use of these cohesive techniques—whether grammatical, lexical, or semantic—varies. The first and most important factor in textual unity and cohesion within this Chapter [Surah] is its lexical and linguistic elements, with repetition, in its various forms, having the highest frequency.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحلیل مؤلفه های انسجام در سوره نبأ براساس الگوی فرا نقش متنی هالیدی&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;چکیده&lt;br /&gt;نگاه از منظر زبانشناسی به قرآن کریم چشم اندازهای نوینی را در پژوهش های قرآنی گشوده است. نظریات مایکل هالیدی یکی از رویکرد های زبان شناسی نقشگراست که هم اکنون توجه زبانشناسان فراوانی را به خود جلب کرده است. هالیدی برای بخش های گوناگون کلام فرانقش های سه گانه اندیشگانی، بینافردی و متنی را قائل شده و مثل آنها سه لایه معنایی را ساماندهی کرده است. هدف این پژوهش بازبینی تحلیل گفتمان سوره نبأ در سطح فرانقش متنی طبق فرضیه نقشگرای هالیدی است از این رو با بررسی شکل مبتدا خبری و اطلاعی سوره نبأ و درک اجزاء و فنون خلق همبستگی دریافتیم که سوره نبأ از دیدگاه گفتمان بر اساس مکالمه پرسش و پاسخ بوده و در همبستگی متن آن ادات متعدد و گوناگونی موثر است که میزان بهره گیری از این فنون همبستگی دستوری لغوی یا معنایی با هم متفاوت است. اولین و مهمترین فاکتور اتحاد و همبستگی متن در این سوره عناصر واژگانی و لغوی است و عنصر تکرار با ابعاد مختلفش بیشترین بسامد را داراست. &lt;br /&gt;کلیدواژه: قرآن کریم، مایکل هالیدی، زبانشناسی نقشگرا ، فرانقش متنی ، سوره نبأ</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن کریم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبانشناسی نقشگرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرانقش متنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مایکل هالیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوره نبأ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://style.quran.ac.ir/article_199386_5d7b37d932ff11ef07f8caf4ec797129.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات سبک شناختی قرآن کریم</JournalTitle>
				<Issn>2676-6035</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Functionalist Examination of Subworlds in the Story of Prophet Yusuf</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کارکردگرایانه جهان‌های زیرشمول در قصه حضرت یوسف(ع)</VernacularTitle>
			<FirstPage>118</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">187550</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">1022034/sshq.2024.424619.1396</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پروانه</FirstName>
					<LastName>صالحی فارسانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زیان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>دلشاد</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Every text is composed of a main world and several subworlds, which contribute to the formation of the meaning and concept of the main text, leading to a more comprehensive and nuanced reading by the reader. Based on Paul Werth’s &quot;Text World Theory,&quot; a text can be analyzed from the perspective of cognitive poetics through the axes of discourse world, text world, and subworlds. The third level of this theory, the &quot;subworld&quot; or &quot;subordinate worlds,&quot; includes three subsets: deictic subworlds, attitudinal subworlds, and epistemic subworlds. This article, employing a descriptive-analytical method and utilizing the axis of subworlds from Werth&#039;s theory, examines and analyzes the story of Prophet Yusuf (Joseph) in the Qur&#039;an. The aim and necessity of this research are to understand the possible and diverse worlds within this unique Qur&#039;anic story, focusing on the role of subworlds, which are often overlooked in the text, yet play a significant role in shaping the worldview of the narrative. The findings show that the narrative of Yusuf utilizes the capacities of these subworlds to create multiple layers of meaning, contribute to the dynamism and progression of the story, enhance the dialogic nature (especially between Yusuf, his brothers, and his adversaries), and reflect the silenced or marginalized voices (such as Yusuf’s fellow prisoners and other unnamed companions). The construction of these diverse subworlds facilitates the portrayal of essential Qur&#039;anic themes, including divine decree, the certainty of divine commands, the conflict between good and evil, and the eventual emergence of prosperity and honor after hardship and humiliation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هر متنی از یک جهان اصلی و جهان‌های زیرشمول متعددی تشکیل شده که در تشکیل معنا و مفهوم متن اصلی سهیم است و به خوانش بهتر و جامع‌تر متن توسط خواننده می‌انجامد. بر پایه نظریه «جهان‌ متن» از «پُل‌ورث»، یک متن را از دیدگاه شعرشناسی شناختی و از طریق محور جهان‌ گفتمان، جهان متن و جهان زیرشمول می‌توان بررسی و تحلیل کرد. سطح سوم این نظریه «جهان‌زیرشمول» یا «جهان‌های فرعی» نام دارد که خود از سه زیرمجموعه برخوردار است که عبارتند‌از جهان زیرشمول اشاری، نگرشی و معرفت‌شناختی. در این مقاله تلاش می‌شود با استفاده از مبانی نظریه «جهان‌ متن» «پُل ورث» و با تکیه بر سطح سوم این نظریه یعنی جهان-زیرشمول، قصه یوسف در سوره‌ای به همین نام را بحث و بررسی کرد. هدف و ضرورت پژوهش فهم و شناخت تکثر‌گرایانه و شناختی قصه بدیعقرانی است و به نقش جهان‌های فرعی می‌پردازد که در متن نادیده گرفته می‌شود اما سهم بسزایی در جهان‌بینی متن دارد. . نتیجه نشان می‌دهد که روایت‌پردازی در قصه یوسف از ظرفیت‌ها و امکانات جهان‌های زیرشمول برای تکثر معنا، پویایی و پیشبرد روایت، دیالوگ‌محوری (بین یوسف و برادران و مخالفان) و انعکاس صداهای خاموش و در حاشیه (از هم‌بندیان و دیگر همراهان گمنام یوسف «ع») بهره گرفته و مهمترین مقاصد و درون‌مایه‌های قرانی نظیر قضا و قدر، قطعیت وقوع احکام الهی، تقابل خیر و شر، ایجاد گشایش و عزت بعد از سختی و ذلت با ساخت این جهان‌های زیرشمول متکثر انجام گرفته است.</OtherAbstract>
